您好,歡迎進入愛爾蘭AGC儀器有限公司北京代表處網(wǎng)站!
描述:氬純度分析色譜儀采用ADD氬放電離子化檢測器,主要用于高純氬以及超純氬中H2、O2、N2、CH4、CO、CO2的分析。其所有連接接口均采用1/8“VCR,保障了儀器的氣密性。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2024-08-05訪問量
1799品牌 | AGC/愛爾蘭 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
適用行業(yè) | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
一、氬純度分析色譜儀技術(shù)規(guī)格:
1、檢測限
AGC NovaCHROM2000高純氬色譜儀檢測限(ppb) | ||||||
組分 | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 |
檢測限 | 10ppb | 25ppb | 50ppb | 20ppb | 100ppb | 30ppb |
2、性能指標(biāo):
檢測器 | ADD高頻氬放電檢測器 |
重復(fù)性 | <0.5% of range |
精度 | <0.5% of scale |
響應(yīng)時間 | <0.5秒(90%) |
柱箱溫度 | 環(huán)境溫度5℃~450℃ |
多柱箱 | 有 |
程序升溫 | 10階 |
升溫速率 | 0.1℃~40℃/min(增量0.1℃) |
冷卻時間 | 300℃~50℃(5min) |
EPC電子流量控制 | 有 |
電源 | 115/220V,50/60Hz,2300W |
重量 | 30kg(取決于配置) |
尺寸 | 572mm(W)×508mm(H)×559mm(D) |
3、載氣純化器:
純化器類型 | 可再生純化器 |
純化級別 | 可以將5.5級別的He純化到6.5級甚至更高級別。 |
清除的雜質(zhì): | H2O, O2, CO, CO2,THC, H2, N2 (每一項都小于1 ppb) |
建議使用的溫度: | 350°C |
zui高使用溫度: | 450°C |
zui大操作壓力: | 10 bar |
zui高流速: | 500 ml |
標(biāo)準(zhǔn)安裝接口: | 1/8" VCR |
電源要求: | 110/220/240 V 50/60 Hz , 500 VA |
凈重: | 9 kg |
4、氬純度分析色譜儀工作站性能:
型號: | AGC Trend-Vision |
廠家: | 愛爾蘭AGC儀器有限公司 |
輸出: | zui多有16路 獨立4-20mA輸出 zui多21個高/低報警的無源繼電器觸電 |
通訊接口: | 350°C |
分辨率 | 24位分辨率 |
輸入范圍 | 1V |
重線性 | ±0.002% of full scale |
積分靈敏度 | 1μv•sec |
系統(tǒng)兼容 | • Windows XP ® • Windows Vista ® • Windows 7 ® • Windows 8 ® • Windows 10 ® |
相關(guān)文章
related articles2023-01-16
+