您好,歡迎進入愛爾蘭AGC儀器有限公司北京代表處網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
---|
法國AP2E燃料氫激光分析儀,采用*的光腔反饋增強型紅外激光法直測樣氣中目標組分濃度。其應用源自我們與法國實驗室共同開發的光腔反饋增強型激光(OFCEAS)技術,大幅提高了儀器光學分辨率,增加檢測器靈敏度,并降低噪音干擾,可針對質子交換膜燃料氫中的水、氧、總烴(以甲烷計)、二氧化碳、一氧化碳、總硫、甲醛、甲酸、氨、總鹵化合物(按鹵離子計)等雜質。
技術優勢:
燃料氫激光分析儀技術參數:
型號: | PROCEAS |
制造廠: | AP2E(法國) |
測量范圍與檢出限: | H2: 大0-4 vol% (檢出限3 ppm)可選其他量程 CO2: 0-3 vol% (檢出限2 ppm) O2: 0-3 vol% (檢出限10 ppm) H2O: 0-10 ppm (0.1 ppm) 若有其他需求請與我們聯絡。 |
質子交換膜燃料氫 組分檢測 | 水、氧、總烴(以甲烷計)、二氧化碳、一氧化碳、總硫、甲醛、甲酸、氨、總鹵化合物(按鹵離子計)等雜質 |
測量原理: | 利用激光紅外吸收光譜法直接、立即測得氣體中微量氣體濃度 |
適用工業 | 高純氫,純氫、質子交換膜燃料電池氫燃料 |
分析儀 |
|
輸出: | 4 - 20 mA x1 |
重復性: | ±0.3 % of full scale |
供電: | 230 Vac, 50 Hz, 200 watt |
環境溫度: | 15° C to 35° C |
法國專li證號: | WO 03031949 & WO 2010058107 |
樣氣流量: | 100 cc/min |
響應時間: | < 1 sec |
壓力: | 大氣壓 |
零點飄移 | 無 |
操作溫度 | 10~40 ℃ |
電源 | 220 VAC/ 50 Hz (200 Watt) |
顯示屏 | 5.7”彩色觸控顯示屏 |
軟件 | Windows® 8®(PC OS), Win Proceas© |
通訊 | 乙太網絡, RS 485, RS 232, Modbus |
大小 | 標準19”, 4U機柜,深度550 mm |
重量 | 20 kg |
其他選項 | 壁掛式、防爆型 |
相關文章
related articles2024-04-19
+2024-01-18
+2022-06-01
+